Digitall Multimeter KJ9802
Код товара: 5674Technical data Function Range KJ9802 DC Voltage 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5%+3) AC Voltage 200mV/2V/20V/200V/750V (200mV range for KJ9801 only) ±(1.0%+3) DC Current 200uA/2mA/20mA/200mA/10A (200uA/2mA range for KJ9801 only) ±(0.8%+8) AC Current 2mA...
Подробное описаниеУ вас появились вопросы?
Наш специалист даст ответы!
Наш специалист даст ответы!
- Подробное описание
- Отзывы о товаре 0
| Technical data | ||
| Function | Range | |
| KJ9802 | ||
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) |
| AC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/750V (200mV range for KJ9801 only) | ±(1.0%+3) |
| DC Current | 200uA/2mA/20mA/200mA/10A (200uA/2mA range for KJ9801 only) | ±(0.8%+8) |
| AC Current | 2mA/200mA/10A (2mA range for KJ9801only) | ±(1.0%+8) |
| Resistance | 200O/2kO/20kO/2MO/20MO/200MO | ±(1.0%+2) |
| Capacitance | 2nF/20nF/200nF/2µF/200µF | ±(4.0%+3) |
| Frequency | 200Hz/20kHz | ±(1.5%+5) |
| Temperature | -40~400єC/400~1000єC | ±(3.5%+15) |
| Square wave output | v | |
| Diode test | v | |
| HFE | v | |
| Audible & Visual continuity | v | |
| LED illumination | v | |
| Backlight display | v | |
| Data hold | v | |
| Auto power off | v | |
| General Description | ||
| Power supply | 9V battery | |
| LCD size | 68х42mm | |
| Included accessories | Test lead, battery, user manual | |
| Product weight | Approx. 383g(battery included) | |
| Product dimension | 197(L)х96(W)х53(H) mm |
Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления
Написать отзыв
Пока нет отзывов, будьте первым.
Товар дня!





