Агент 007™ » Видеонаблюдение » IP Системы » Видеокамеры » Dahua » Dahua DH-IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO (3.6мм). 2+2МП IP видеокамера
Dahua DH-IPC-PTS2249B-E2-S-PV-PRO (3.6мм). 2+2МП IP видеокамера
Код товара: 74721Оценка покупателей: 0 голосов Голосовать
Разрешение 2х2МП, 1/2.9" CMOS-матрица; Фокус 3.6мм (угол обзора 81°); Максимальное разрешение видео 2+2 МП (1920 ? 1080) - 25 к\с; Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; Видимый свет (30м); Функции изображения: WDR,...
Подробное описаниеУ вас появились вопросы?
Наш специалист даст ответы!
Наш специалист даст ответы!
Купить товар в 1 клик
Сэкономьте свое время
Сэкономьте свое время
- Подробное описание
Характеристики
| Матрица | 1/2.9" CMOS |
| Мин. чувствительность | 0.0006 лк |
| Скорость затвора | 1/3–1/100 000 с |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Фокусное расстояние | 3.6 + 3.6 мм |
| Углы обзора | Г: 81°; В: 44°; Д: 95° |
| Апертура | F1.0 |
| Тип подсветки | Видимый свет |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Разрешение видео | 1080p (1920 х 1080); 1.3M (1280 х 960); 720p (1280 х 720); D1 (704 х 576/704 х 480); VGA (640 х 480); CIF (352 х 288/352 х 240) |
| Количество потоков | 2 |
| Частота кадров (главный поток) | 1920 х 1080 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 х 576 - 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Аудио интерфейсы | встроенный динамик и микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 55 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 22 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 11 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 5 м |
| Триггеры тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; подделка видео; проход; вторжение; обнаружение звука; обнаружение недостаточного напряжения; SMD; исключение безопас |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с–55,4°/с; Наклон: 0,1°/с–29,3°/с |
| Поворот / наклон / вращение | Канал 1 (объектив PT): Панорамирование: от 0° до 350°; Наклон: от 0° до 90°; Канал 2 (фиксированный объектив): Панорамирование: от 0° до 326°; Наклон: от –10° до 15° |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 2 - 10.5 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +50 °C |
| Степень защиты | IP66 |
| Размеры | 110.1 х 159.4 х 210 мм |
| Вес | 620 г |
| Материал | пластик |
Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления