Агент 007™ » Видеонаблюдение » IP Системы » Видеокамеры » Dahua » Dahua DH-IPC-HFW3449E-S-IL (2.8мм). 4МП IP відеокамера
Dahua DH-IPC-HFW3449E-S-IL (2.8мм). 4МП IP відеокамера
Код товара: 74860Оценка покупателей: 0 голосов Голосовать
Роздільна здатність 4МП, 1/2.9" CMOS - матриця; Фокус 2.8мм (кут огляду 100°); Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688? 1520) - 25 к\с; Кодеки AI H.265; AI H.264; H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265 +; Smart H.264+; ІЧ+...
Подробное описаниеУ вас появились вопросы?
Наш специалист даст ответы!
Наш специалист даст ответы!
Купить товар в 1 клик
Сэкономьте свое время
Сэкономьте свое время
- Подробное описание
Характеристики
| Матриця | 1/2.9" CMOS |
| Мін. чутливість | 0,005 лк F1.4 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 лк F1.4 (чорно-білий, 30 IRE); 0 лк (підсвічування ввімкнено) |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 100°, В: 56°, Д: 117° |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Відео компресія | AI H.265; AI H.264; H.265; H.264; H.264H; H.264B |
| Кількість потоків | 3 |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 х 1520/2560 х 1440); 3M (2304 х 1296); 1080p (1920 х 1080); 720p (1280 х 720); D1 (704 х 576/704 х 480); VGA (640 х 480); CIF (352 х 288/352 х 240) |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 х 1520 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1920 х 1080 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 х 1080 - 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 256/1024 Мб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 61 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 24 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 м |
| ROI | 4 зони |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Тригери тривоги | Немає SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; відключення мережі; конфлікт IP-адрес; незаконний доступ; виявлення руху; втручання у відео; розрив; вторгнення; виявлення перебування; виявлення байдарки; виявлення обличчя (повне зображення); зміна с |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Потужність споживання | 2.4-8 Вт |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 192.7 х 70.5 х 66.4 мм |
| Вага | 610 г |
| Матеріал | метал |
Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления