Агент 007™ » Видеонаблюдение » IP Системы » Speed Dome » Dahua » Dahua DH-PTZ12230F-LR8-N. 2МП IP система позиционирования
Dahua DH-PTZ12230F-LR8-N. 2МП IP система позиционирования
Код товара: 39771Оценка покупателей: 0 голосов Голосовать
2Мп IP система позиционирования; Сжатие: H.264 / MJPEG; Матрица: 1/1.9" CMOS; Чувствительность: 0.002 Лк/F1.6, 0 Лк с ИК; Объектив: f=6-180 мм (угол обзора: 61.2°-2.4°), 30x-оптический, 16x-цифровой; Запись: 1080р - 25к/с, 720р - 50 к/с;...
Подробное описаниеУ вас появились вопросы?
Наш специалист даст ответы!
Наш специалист даст ответы!
- Подробное описание
Благодаря мощному оптическому увеличению и точному масштабированию (панорама / наклон), система позиционирования обеспечивает наружное наблюдение и контроль на длинной дистанции. Лазерная подсветка и технология Starlight идеально подходит для наблюдения в темное время суток и местах с низкой освещенностью. С характерных особенностей можно подчеркнуть быстрое и плавное управление, высокое качество изображения и хорошая защиту, что делает ее более подходящей под требования современных систем видеонаблюдения.
Starlight технологии
Благодаря Starlight технологии от компании Dahua, камера идеально подходит для работы в сложных условиях c ограниченным освещением. Ее низкая светочувствительность обеспечивает производительность цветной картинки с минимальным окружающим освещением. Даже в экстремальных условиях низкой освещенности, практически в полной темноте, Starlight технология способна отобразить цветное изображение.
Широкий динамический диапазон
Внедренная ведущая в индустрии технология WDR, позволяет достигать яркие кадры при условиях большой интенсивности контрастности освещения. True WDR (120dB) оптимизирует как яркие так и темные участки кадра, и обеспечивает качественное изображение при сильной засветке кадра.
Auto-tracking
Камера поддерживает функцию - автоматическое слежение за объектом (Auto-tracking). Функция может работать в двух режимах вручную или автоматически, по определенным правилам. После того, как установленные правила срабатывает, камера может увеличивать или уменьшать масштаб и автоматически отслеживать определенную цель.
Environmental
Камера предназначена для работы в экстремальных условиях окружающей среды, температурный диапазон от -40°C до + 70°С, соответствует стандарту защиты IP66, что делает ее способной подвергатся строгим условиям окружающей среды.
Защита
Камера поддерживает защиту от входного напряжения ±30%, подходит для работы в нестабильных условиях питания которые могут возникнуть при наружном применении. Так-же устройство имеет встроенную молниезащиту 6KV которая предназначена для сохранения структуры камеры при грозе.
Interoperability
Камера соответствует стандартам ONVIF (Open Network Video Interface Forum) и PSIA (Physical Security Interoperability Alliance). Возможность подключения к сетевыми видеоустройствами независимо от производителя.
Особенности
- 1/1.9" CMOS
- 30x оптическое увеличение
- Технология Starlight
- 25 к/с при разрешении 1080p, 50 к/с при разрешении 720p
- Видеоаналитика и автоматическое слежение за объектом
- Лазерная подсветка до 800м
- IP66
Характеристики
Видеокамера | ||
Матрица | 1/1.9" STARVIS™ CMOS | |
Разрешение | 2Мп (1920х1080) | |
RAM/ROM | 1024MB/64MB | |
Чувствительность | Цвет: 0.002Лк/F1.6, 0Лк/F1.6 с подсветкой | |
Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ | |
Дальность подсветки | До 800м | |
Управление подсветкой | Авто/Вручную | |
Модуль ИК подсветки | Лазер | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 6мм ~ 180мм | |
Апертура | F1.6 ~ F4.4 | |
Угол обзора | По горизонтали: 61.2° ~ 2.1° | |
Оптическое увеличение | 30x | |
Управление фокусировкой | Авто/Вручную | |
Мин. расстояние до объекта | 100-1000мм | |
Дистанция распознавания объектов | ||
Обнаружить | Наблюдать | |
1920 метров | 768 метров | |
PTZ функционал | ||
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -90° ~ 45° | |
Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 160°/с; Наклон: 0.1° ~ 60°/с | |
Скорость по предустановкам | Пан.: 160°/с; Наклон: 60°/с | |
Количество предустановок | 300 | |
Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование | |
Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | |
Действия при включении питания | Автоматическое восстановление PTZ задачи и состояния объектива | |
Протоколы | DH-SD | |
Видеоаналитика | ||
Автоматическое слежение | Есть | |
Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |
Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||
Детектор лиц | ||
Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||
Видео | ||
Сжатие | H.264/MJPEG | |
Видеопотоки | 3 | |
Разрешение | 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) /D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288/342x240) | |
Частота кадров | Основной поток | 1080p - 25 кадров/с, 720p - 50 кадров/с |
Дополнительный поток 1 | D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |
Дополнительный поток 2 | 1080р/ 720p / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) | |
Тип битрейта | CBR/VBR | |
Битрейт | H.264: 448 ~ 8192кБит/с MJPEG: 20480кБит/с | |
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR 120dB | |
Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную | |
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |
Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |
Обнаружение движения | Поддерживается | |
Область интереса (ROI) | Поддерживается | |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | |
Функция “Антитуман” (Defog) | Поддерживается | |
Цифровое увеличение | 16x | |
Поворот изображения | 180° | |
Приватные зоны | До 24 зон | |
Аудио | ||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые протоколы | Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
Совместимость | ONVIF, CGI, PSIA | |
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |
Хранилище | Локальное: Micro SD до 128Гб, NAS | |
Веб интерфейс | IE10/Google/Firefox/Safari | |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Интерфейсы | ||
Аналоговый видеовыход (960H) | Есть | |
Аудио входы/выходы | 01.Січ | |
RS485 | Есть | |
Тревожные входы/выходы | 07.Лют | |
Электропитание | ||
Питание | AC 24В/8A | |
Потребление | 70 Вт (90Вт – при вкл. ИК) | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90% | |
Класс защиты | IP66 | |
Общие данные | ||
Материал корпуса | Металл | |
Размеры | ?252x360x464мм | |
Вес нетто | 12кг | |
Вес брутто | 19кг |
Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления
Товар дня!
Задать вопрос о товареНа вопрос о товаре Dahua DH-PTZ12230F-LR8-N. 2МП IP система позиционирования ответит один из наших менеджеров на указанный емейл или телефон.
- Внимание
Поля, отмеченные *, обязательны к заполнению.
Быстрый заказВы можете мгновенно оформить заказ товара Dahua DH-PTZ12230F-LR8-N. 2МП IP система позиционирования.
- Внимание
Поля, отмеченные *, обязательны к заполнению.