Агент 007™ » Системы контроля и управления доступом » Термосканеры » ZKTeco » ZKTeco ZK-178K Тепловизионный сканер
ZKTeco ZK-178K Тепловизионный сканер
Код товара: 48914Оценка покупателей: 0 голосов Голосовать
Тепловізійний сканер
Подробное описаниеУ вас появились вопросы?
Наш специалист даст ответы!
Наш специалист даст ответы!
Купить товар в 1 клик
Сэкономьте свое время
Сэкономьте свое время
- Подробное описание
Тепловізійний сканер ZK-178K
- Дозволяє транслювати відеосигнал на ПК
- Зміна режиму між термальною камерою і звичайною цифровою камерою
- Сенсор UFPA
- Визначення максимальної / мінімальної температури
- Висока контрастність
- Регульована випромінювальна здатність
- Передача відео на ПК в реальному часі
- Діапазон температур 30-45C
- Термо-дозвіл 160?120
- Звукове сповіщення
- USB тип-C для зарядки і передачі даних
- Ліхтарик
| Сенсор | Неохолодний фокальний масив |
| Діапазон температур | 30-40C |
| Дозвіл | 0,10C |
| Точність | ±0.50C (при навколишній температурі 25C) |
| Оптимальна відстань виміру | 1 м |
| Час вимірювання температури | < 0,5 сек. (точність 95%) |
| Тепловий дозвіл | 19200 (160x120) |
| Розміри пікселя | 12 мкм |
| Палітри | Чорно-білий, червоно-білий, синьо-білий, Червоний, Веселка |
| Смуга пропускання ІЧ | 8-14 мкм |
| Кут огляду(FOV) | 560(горизонталь) х 420(вертикаль) |
| Миттєве поле зору (IFOV) | 6 mrad |
| Тепловізійна чутливість | <50 мк |
| Частота кадрів | < 9 Гц |
| Дисплей температури | Вимірювання середньої та максимальної температури |
| Формат зображення | BMP |
| Режими зображення | Тепловізор, камера, накладення (0-25-50-75-100%) |
| Точка вимірювання температури | центральна точка, плюс ще 3 точки виміру |
| Камера видимого діапазону, роздільна здатність | 640x480 |
| Роздільна здатність екрану | 320x240 |
| ПЗ для аналізу ПК | так, передача відео в режимі реального часу |
| Передача даних | USB тип-С |
| Автоматичне вимкнення | 5/10/30 хв |
| Час роботи від акумулятора | > 6 годин |
| Время зарядки | < 5 годин |
| Зарядна напруга/струм | 5В/2А |
| Зберігання зображень | карта Micro SD |
| Живлення | акумулятор Li-ion 3,7В/5Ah тип 26650 |
| Дисплей | ЖК 2,8" TFT |
| Колір | красно-серый |
| Розмір | 236x76x86 мм |
| Комплектація | USB дріт, карта SD 16 ГБ |
| Вага | <2.2 кг |
Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления