ZKTeco POS ZKB107. 1D Сканер штрих-кодов
Код товара: 7911Сканер штрих кодів
Подробное описаниеУ вас появились вопросы?
Наш специалист даст ответы!
Наш специалист даст ответы!
- Подробное описание
- Отзывы о товаре 0
ZKB107 - високопродуктивний 1D настільний сканер штрих-кодів з растрової всеспрямованої діаграмою сканування, що складається з 20 рядків. Це підвищує продуктивність праці оператора, що призводить до скорочення кількості перевірочних дій та підвищення задоволеності клієнтів.
Розміри | 100x95x150 |
Вага | 330 г, без кабеля |
Кабель | Длина 2.0 м |
Тип конектора | RJ-45 |
Індикація | LED |
Підтримувані інтерфейси | RS-232, USB клавіатура, USB віртуальний COM |
Вхідна напруга | 4.5 – 5.5 VDC |
Струм | 235 mA |
Швидкість сканування | 1500 ліній/сек |
Шаблони сканування | Всеспрямоване сканування (20 лазерних ліній, 5 напрямків) |
Контраст між символами | 30% мінімальна світловідбивна ефективність (UPC/EAN 100%) |
Можливість декодування | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey. |
Мінімальний дозвіл | 0.102мм @Code 39, PCS=90% |
Глибина декодування | 0 мм – 300 мм |
Температура | рібоча: -10° до 50°C ; зберігання: -20° до 60°C |
Вологість | 5% до 95% (без конденсації) |
Безпека | EMC: EN55022, EN55024 | Електрична безпека: EN60950-1 | Sealing: IP54EMI:EN50081 | Стійкість до падінь: Витримує багаторазові падіння на бетон з висоти 1,5 м |
Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления
Написать отзыв
Пока нет отзывов, будьте первым.
Товар дня!
Задать вопрос о товареНа вопрос о товаре ZKTeco POS ZKB107. 1D Сканер штрих-кодов ответит один из наших менеджеров на указанный емейл или телефон.
- Внимание
Поля, отмеченные *, обязательны к заполнению.
Быстрый заказВы можете мгновенно оформить заказ товара ZKTeco POS ZKB107. 1D Сканер штрих-кодов.
- Внимание
Поля, отмеченные *, обязательны к заполнению.