Агент 007™ » Відеоспостереження » IP Системи » Відеокамери » Dahua » Dahua DH-IPC-HFW7842H-Z-S2 (2.7-12мм). 8МП ІЧ WizMind
Dahua DH-IPC-HFW7842H-Z-S2 (2.7-12мм). 8МП ІЧ WizMind
Код товара: 60171Оцінка покупців: 0 голосів Голосувати
HFW7842H-Z-S2 — просунута камера із системою покращеного розпізнавання WizMind. Застосовується у багатьох громадських місцях, офісних будинках та торгових комплексах, де необхідна охорона та аналіз поведінки людей. Вбудовані функції сканування ...
Детальний описУ вас з'явились питання?
Наш спеціаліст дасть відповіді
Наш спеціаліст дасть відповіді
- Детальний опис
Характеристики
Матриця | 1/1.8" CMOS |
Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с |
Повільна витримка затвора | 0,003 люкс при F1.2 (колір, 30 IRE), 0,0003 люкс при F1.2 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
WDR | 120 дБ |
Фокусна відстань | 2.7-12 мм |
Апертура | F1.2 |
Кути огляду | Г: 112° (В)–47° (Т), В: 58° (В)–26° (Т), Д: 137° (В)–54° (Т) |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 60 м |
Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
Кількість потоків | 5 |
Роздільна здатність відео | 8M (3840 х 2160);6M (3072 х 2048); 6M (3072 х 1728);5M (2592 х 1944); 4M (2688 х 1520); 3M (2304 х 1296); 1080p (1920 х 1080); 1.3M (1280 х 960); 720p (1280 х 720); D1 (704 х 576/704 х 480); VGA (640 х 480); CIF (352 х 288/352 х 240 |
Частота кадрів (головний потік) | 3840 х 2160 25 к/с |
Частота кадрів (доп. потік) | 704 х 576 25 к/с |
Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 х 1080 25 к/с |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих |
Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
Інтерфейси тривоги | 3 вх/ 2 вих |
ROM/RAM | 4/2 Гб |
Виявлення об'єкта | 87 - 186 м |
Спостереження за об'єктом | 34 - 74 м |
Розпізнавання об'єкту | 17 - 37 м |
Ідентифікація об'єкта | 8 - 18 м |
Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
ROI | 4 зони |
Defog | Підтримує |
Основні функції обробки | зони |
RS-485 | 1 |
Перетин лінії | Підтримує |
Вторгнення в область | Підтримує |
Виявлення облич | Підтримує |
Розпізнавання облич | Підтримує |
Аналіз поведінки | Підтримує |
Підрахунок об'єктів | Підтримує |
Розпізнавання номерних знаків | Підтримує |
Швидкий рух | Підтримує |
Хитлива хода | Підтримує |
Скупчення людей | Підтримує |
Цільові типи | Підтримує |
Виявлення расфокусування об'єктива | Підтримує |
Виявлення зміни кадру | Підтримує |
Виявлення парковки | Підтримує |
Тригери тривоги | нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; попередження про термін служби SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виключення безпеки |
Живлення | 12 В DC/24 В AC |
PoE | 802.3at |
Потужність споживання | 5 - 21 Вт |
Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
Ступінь захисту | IP67, IK10 |
Розміри | 340 х 109 х 93 мм |
Вага | 1.6 кг |
Матеріал | метал+пластик |
Характеристики та комплектація товару можуть змінитись виробником без повідомлення
Товар дня!
Задать вопрос о товареНа вопрос о товаре Dahua DH-IPC-HFW7842H-Z-S2 (2.7-12мм). 8МП ІЧ WizMind ответит один из наших менеджеров на указанный емейл или телефон.
- Внимание
Поля, отмеченные *, обязательны к заполнению.
Быстрый заказВы можете мгновенно оформить заказ товара Dahua DH-IPC-HFW7842H-Z-S2 (2.7-12мм). 8МП ІЧ WizMind.
- Внимание
Поля, отмеченные *, обязательны к заполнению.