Агент 007™ » Відеоспостереження » IP Системи » Speed Dome » Dahua » Dahua DH-SD22204DB-GNY. 2 МП 4х Starlight WizSense
Dahua DH-SD22204DB-GNY. 2 МП 4х Starlight WizSense
Код товара: 58221Оцінка покупців: 0 голосів Голосувати
Завдяки потужному оптичному зуму та можливостям точного панорамування та нахилу ця серія камер пропонує широкий діапазон огляду та високу деталізацію. Він виводить зображення з роздільною здатністю 2 МП зі швидкістю 25 кадрів в секунду. Ці камери заб...
Детальний описУ вас з'явились питання?
Наш спеціаліст дасть відповіді
Наш спеціаліст дасть відповіді
- Детальний опис
Завдяки потужному оптичному зуму та можливостям точного панорамування та нахилу ця серія камер пропонує широкий діапазон огляду та високу деталізацію. Він виводить зображення з роздільною здатністю 2 МП зі швидкістю 25 кадрів в секунду. Ці камери забезпечують плавне керування та якісний захист, що дозволяє їм відповідати вимогам відеоспостереження на невеликих об'єктах. Технологія Dahua Starlight може забезпечити чітке, барвисте відео в умовах слабкого освітлення. Технологія Dahua Face Detection може розпізнавати обличчя на зображенні. Завдяки алгоритму глибокого навчання технологія підтримує виявлення, відстеження, захоплення та вибір найкращого зображення обличчя, а потім відображення зображення обличчя.
Характеристики
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс F1.6, Ч/Б: 0,0005 люкс при F1,6 |
| Швидкість затвора | 1/1 –1/30 000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Придушення шуму (DNR ) | 2D; 3D |
| Оптичне збільшення | 4х |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Фокусна відстань | 2.8 –12 мм |
| Відстань фокусування | 1.5 м |
| Кути огляду | Г: 99.1°–31.9°; В: 53.4°–18.0°; Д: 117.7°–36.6° |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Частота кадрів (додатковий потік) | D1/VGA/CIF 25 к/с |
| Частота кадрів (доп2. потік) | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Відео компресія | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG; Smart H.264+ |
| ROI | Підтримує |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | CGI; ONVIF (Profile S&G&T) |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | DMSS; FTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Виявлення об'єкта | 165 м |
| Спостереження за об'єктом | 65 м |
| Розпізнавання об'єкта | 33 м |
| Ідентифікація об'єкта | 16 м |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1 ° - 100 ° / с; нахил: 0.1 ° - 60 ° / с |
| Швидкість за передустановками | поворот: 100°/с; нахил: 60°/с |
| Кількість передустановок | 300 |
| DWDR | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені/зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення осіб | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC, 1 A |
| Потужність споживання | 2.3 - 6.1 Вт |
| PoE | 802.3af |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP66, ІЧ10 |
| Розміри | 89 х ф122 мм |
| Вага | 500 г |
Характеристики та комплектація товару можуть змінитись виробником без повідомлення